MTB
Olympia F1-X RACE GXE AXS
L’evoluzione della biammortizzata di punta di Olympia prosegue all’insegna della leggerezza, della stabilità e della sicurezza di guida. Sono molti i miglioramenti strutturali che caratterizzano la nuova F1-X: dallo stack più basso al carro accorciato di 5 mm, dalla verticalizzazione del tubo sella all’allungamento del reach orizzontale, bilanciato dall’apertura dell’angolo sterzo e dalla riduzione del rake da 51 a 44.
Il telaio monoscocca contiene fibre T1000, T800, T700 e M40J. Grazie alla tecnologia EPS, che elimina il materiale in eccesso nella superficie interna, è stato possibile ridurre il peso di 200 grammi, aumentando al contempo la rigidezza. La F1-X nuova versione utilizza un link in carbonio e un ammortizzatore Fox Float DPS con standard Trunnion. La compressione del rear stay è stata migliorata. Il carro posteriore è stato risagomato per aumentare l’elasticità ad ammortizzatore disattivato e per accrescere la linearità sulla sconnessioni. Il cablaggio passa al di sopra del movimento e si raccorda con il carro, a maggiore protezione dei cavi.
Telaio | Carbon Toray T1000 – T800 – M40J Latex EPS Monocoque UDC Hi Module |
Forcella opt. | Fox 32 FLOAT STEPCAST FACTORY 29” FIT4 100mm | Boost: 110x15mm | TAP |
Forcella opt. | Fox 32 FLOAT STEPCAST PERFORMANCE 29” GRIP 100mm | Boost: 110x15mm | TAP |
Ammortizzatore | Fox Float Factory Dps Trunnion Rear Travel 100mm |
Gruppo | Sram GXE 12V |
Guarnitura | Sram GX Eagle DUB (34T, B148) |
Movimento Cent. | Sram |
Cambio | Sram GX Eagle (12s.) |
Comandi | Sram GX Eagle Trigger |
Freni a Disco | Shimano BR-MT500 |
Dischi | Shimano RT10 |
Cassetta | Sram XG1275 (10/50) |
Catena | Sram PC GXE |
Sella | Sella Italia X3 |
Reggisella | Ritchey Trail WCS BB Black |
Reggisella opt. | DROPPER/ TELESCOPICO TRANZX JD-YSP07 |
Piantone | Ritchey WCS C-220 73D BB Black |
Piega | Ritchey Trail 2X 9D 740mm BB Black |
Ruota | Ztr ARCH MK3 | Hub Miche 966 F:15 R:12mm |
Coperture | Vittoria Barzo 2.25 XC-Trail G2.0 |
Ruote / Coperture opt. | Miche 988HS| F:15 R:12mm / Vittoria Barzo 2.25 XC-Trail G2.0 |
Ruote / Coperture opt. | Miche K4 Carbon| F:15 R:12mm / Vittoria Barzo 2.25 XC-Trail G2.0 |
Olympia F1 RACE GXE AXS
Per aumentare il comfort il carro posteriore da 430 è stato appiattito e le sezioni dei foderi sono state ridotte. Viene garantito lo spazio necessario a pneumatici di sezione fino a 2.35 e a una guarnitura fino a 38. Il forcellino UDH di nuova concezione, compatibile con i futuri cambi Sram, ruota su se stesso se colpito da rami o detriti, evitando così torsioni o rotture. Completamente ridisegnato il guidacatena, più funzionale e leggero. F1 è predisposta per il montaggio del reggisella telescopico.
Telaio | Carbon Toray T1000 – T800 – M40J Monocoque UDC Hi Module |
Forcella | Rock Shox JUDY SILVER 29″ DFB 100mm | Boost: 110mm | TAP | T.A: 15mm |
Forcella opt. | Fox 32 FLOAT STEPCAST FACTORY 29″ FIT4 100mm | Boost: 110mm | TAP | T.A: 15mm |
Forcella opt. | Rock Shox SID SL SELECT 29″ DFB 100mm | Boost: 110mm | TAP | T.A: 15mm |
Guarnitura | Sram GX Eagle DUB (34T, B148) |
Cambio | Sram GX Eagle (12s.) |
Comandi | Sram GX Eagle Trigger |
Freni a Disco | Shimano BR-MT500 |
Dischi | Shimano RT10 |
Cassetta | Sram XG1275 (10/50) |
Catena | Sram PC GXE |
Sella | Sella Italia X3 |
Reggisella | Ritchey Trail WCS BB Black |
Reggisella opt. | Dropper / Telescopico Tranzx JD-YSP07 |
Piantone | Ritchey WCS C-220 73D BB Black |
Piega | Ritchey Trail 2X 9D 740mm BB Black |
Ruote / Coperture opt. | Ztr ARCH MK3 | Hub Miche 966 F:15 R:12mm / Vittoria Barzo 2.25 XC-Trail G2.0 |
Ruote / Coperture opt. | Miche 988HS| F:15 R:12mm / Vittoria Barzo 2.25 XC-Trail G2.0 |
Ruote / Coperture opt. | Miche K4 Carbon| F:15 R:12mm / Vittoria Barzo 2.25 XC-Trail G2.0 |
Olympia IRON PRO DISC
Rigidezza e ottima resistenza alle torsioni sono le connotazioni principali del telaio, realizzato con fibre di carbonio di ultima generazione Toray T800-M40J. Iron viene riproposta con due nuove colorazioni, moderne ed accattivanti.
Lo sterzo ribassato e conico, avvolto dalla sezione allargata del tubo orizzontale, conferisce allo snodo una maggiore solidità sul piano verticale ed una resistenza ottimale alle torsioni.
Alla rigidezza del telaio contribuiscono le specifiche BOOST da 148 mm con perno passante da 12 mm. I cavi e l’attacco deragliatore sono occultati.
Telaio | Carbon Toray T800 – M40J Monocoque UDC Hi Module |
Forcella opt. | Rock Shox SID SL SELECT 29″ DFB 100mm | Boost: 110mm | TAP | T.A: 15mm |
Forcella opt. | Rock Shox JUDY SILVER 29” DFB 100mm | Boost: 110x15mm | TAP |
Guarnitura | Sh. Deore MT511 (32T,B148) |
Movimento Cent. | Sram |
Cambio | Shimano Deore RD-M6100 GS (12s.) o Sram SX Eagle |
Comandi | Shimano Deore SL-M6100 |
Freni a Disco | Shimano BR-MT200 |
Dischi | Shimano RT10 |
Cassetta | Shimano Deore CS-M6100 (10/51) |
Catena | Shimano Deore CN-M6100 |
Sella | Sella Italia X3 |
Reggisella | X-FEEL |
Piantone | X-FEEL |
Piega | X-FEEL |
Ruota | X-FEEL | Hub: Shimano MT410B F:15 R:12mm |
Coperture | Vittoria Barzo 2.25 RIGID |
Ruote / Coperture opt. | Ztr CREST S1 | Hub Shimano MT410B F:15 R:12mm / Vittoria Barzo 2.25 RIGID |
Ruote / Coperture opt. | Ztr CREST MK3 | Hub Miche 966 F:15 R:12mm / Vittoria Barzo 2.25 XC-Trail G2.0 |
Olympia DRAKE RACE SXE DISC
Olympia riprogetta il modello entry-level delle sue hardtail aggiornando le geometrie per incontrare lo stile marathon. Il carro è stato accorciato per acquisire maggiore reattività. Rispetto al modello precedente è stato allungato il reach, con un allargamento dell’angolo sterzo a garanzia della migliore stabilità in discesa.
Il telaio è in lega leggera di alluminio 6061, triple butted, con saldature Tig. Drake è dotata di sterzo conico, più stabile e preciso ed esteticamente evoluto.
Telaio | Alloy 6061 Triple Butted |
Forcella opt. | Rock Shox JUDY SILVER 29″ DFB 100mm | Boost: 100mm | TAP | Q.R: 9mm |
Forcella opt. | RST BLAZE RL 100mm | Boost: 100mm | 1-1/8” | Q.R: 9mm |
Guarnitura | Sram SX Eagle PS (34T) |
Cambio | Sram SX Eagle (12s.) |
Comandi | Sram SX Eagle Trigger |
Freni a Disco | Shimano BR-MT200 |
Dischi | Shimano RT10 |
Cassetta | Sram PG1210 (11/50) |
Catena | Sram PC SXE |
Sella | Sella Italia X-BASE |
Reggisella | X-FEEL |
Piantone | X-FEEL |
Piega | X-FEEL |
Ruota | X-FEEL | Hub TX505 F:9 R:10mm |
Coperture | Vittoria Barzo 2.25 RIGID |
Ruote / Coperture opt. | Ztr CREST S1 | / Shimano TX505 F:9 R:10mm / Vittoria Barzo 2.25 RIGID |
Olympia COBRA DISC
Fra le hardtail di Olympia fa il suo debutto Cobra 29”, una mtb solida e dal design essenziale per i biker che vogliono sostenere una spesa contenuta senza rinunciare all’affidabilità della loro bici. Il telaio è costruito in lega di alluminio 6061, particolarmente resistente alla torsione e all’usura. I tubi sono congiunti a TIG. I cavi del cambio e del freno posteriore scorrono rispettivamente all’interno del top tube e del tubo obliquo.
aCobra è equipaggiata con freni idraulici e forcella ammortizzata bloccabile da 100 mm.
Telaio | Alloy 6061 |
Forcella | RST BLAZE MLC 29″ 100mm | Boost: 100mm | 1-1/8″ | Q.R: 9mm |
Guarnitura | Shimano TY301 (42/34/24) |
Movimento Cent. | Shimano |
Cambio | Shimano ACERA RD-M360 o Sram X4 |
Der. Ant. | Shimano TY500 o Sunrace FDM300 |
Comandi | Shimano ST-EF505 o Sram X4 |
Freni a Disco | Shimano BR-MT200 |
Dischi | Shimano RT10 |
Cassetta | Shimano HG31 (11/32) o Sram PG 730 |
Catena | Shimano HG40 o VG80 |
Pedali | Olympia 40-852 |
Sella | Selle Italia X-BASE |
Reggisella | X-Feel |
Piantone | X-Feel |
Piega | X-Feel |
Ruota | X-FEEL | Hub: Shimano TX505 F:9mm R:10mm |
Coperture | Vittoria Barzo Rigid |